车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 TFSI 技术型 | - | 41.88万 | 促 33.51万 8.37万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 技术型 | - | 43.88万 | 促 35.11万 8.77万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 运动型 | - | 46.68万 | 促 37.35万 9.33万 | 询价试驾>> |
2017款 TFSI 舒适型 | - | 45.65万 | 促 36.52万 9.13万 | 询价试驾>> |
2017款 30 FSI 舒适型 | - | 47.65万 | 促 38.12万 9.53万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 53.05万 | 促 42.44万 10.61万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 豪华型 | - | 66.32万 | 促 54.39万 11.93万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro 尊享型 | - | 74.60万 | 促 64.16万 10.44万 | 询价试驾>> |
2016款 TFSI 运动型 | - | 46.12万 | 促 36.9万 9.22万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | - | 29.98万 | 促 24.58万 5.40万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 时尚型 | - | 33.98万 | 促 27.86万 6.12万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 特别版 | - | 43.00万 | 促 36.55万 6.45万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 风尚型 | - | 36.88万 | 促 30.24万 6.64万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | - | 40.88万 | 促 33.11万 7.77万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 41.28万 | 促 33.44万 7.84万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI 运动型 | - | 37.28万 | 促 30.57万 6.71万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 30 TFSI 时尚型 | - | 25.92万 | 促 19.96万 5.96万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 风尚型 | - | 29.08万 | 促 22.11万 6.97万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 34.28万 | 促 34.28万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 时尚型 | - | 27.92万 | 促 23.17万 4.75万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 风尚型 | - | 31.08万 | 促 24.25万 6.83万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI 运动型 | - | 31.08万 | 促 31.08万 | 询价试驾>> |
2017款 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 34.28万 | 促 34.28万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 标准型 | - | 23.42万 | 促 23.42万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | - | 32.78万 | 促 25.57万 7.21万 | 询价试驾>> |
2017款 30 TFSI 运动型 | - | 29.08万 | 促 29.08万 | 询价试驾>> |
2017款 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | - | 32.78万 | 促 32.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | - | 75.38万 | 促 61.82万 13.56万 | 询价试驾>> |
2016款 40 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 79.88万 | 促 65.51万 14.37万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 技术型 | - | 85.58万 | 促 70.18万 15.40万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 92.98万 | 促 76.25万 16.73万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | - | 109.88万 | 促 92.3万 17.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 60 TFSI quattro豪华型 | - | 184.80万 | 促 147.84万 36.96万 | 询价试驾>> |
2017款 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | - | 256.80万 | 促 256.7万 0.10万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro舒适型 | - | 92.68万 | 促 70.44万 22.24万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro豪华型 | - | 102.20万 | 促 77.67万 24.53万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 118.80万 | 促 97.42万 21.38万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro尊贵型 | - | 138.20万 | 促 113.33万 24.87万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | - | 43.80万 | 促 43.8万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro | - | 53.68万 | 促 53.68万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | - | 52.50万 | 促 52.5万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | - | 56.98万 | 促 56.98万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro | - | 58.60万 | 促 58.6万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | - | 59.80万 | 促 59.8万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | - | 62.80万 | 促 62.8万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 672 发送到手机
来加盟 | 早点包子加盟 | 特色小吃早点加盟 | 书店加盟 | 雄州早餐加盟电话 |
东北早餐加盟 | 我想加盟早点 | 春光早点加盟 | 杨国福麻辣烫加盟 | 早餐加盟排行榜 |
清美早餐加盟 | 粗粮早餐加盟 | 亿家乐早餐加盟 | 早餐 加盟 | 江西早点加盟 |
北京特色早点加盟 | 早餐加盟排行榜 | 汤包加盟 | 早餐加盟哪家好 | 早点加盟店排行榜 |