车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 330TSI DSG御尊版 | - | 24.39万 | 促 21.39万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG御尊版 | - | 25.79万 | 促 22.79万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG领尊版 | - | 25.89万 | 促 23.89万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG旗舰版 | - | 30.39万 | 促 30.39万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG尊雅版 | - | 18.99万 | 促 16.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG尊荣版 | - | 21.19万 | 促 17.89万 3.30万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG尊荣版 | - | 22.29万 | 促 19.29万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 L 280TSI 手动风尚版 | - | 15.58万 | 促 14.08万 1.50万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG风尚版 | - | 16.98万 | 促 15.48万 1.50万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI 手动舒适版 | - | 17.28万 | 促 15.78万 1.50万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG舒适版 | - | 18.68万 | 促 16.68万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG舒雅版 | - | 19.98万 | 促 17.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG豪华版 | - | 21.98万 | 促 19.98万 2.00万 | 询价试驾>> |
2016款 L 330TSI DSG豪华版 | - | 23.08万 | 促 21.08万 2.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.4L 手动风尚型 | - | 7.59万 | 促 7.59万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 手动致乐版 | - | 8.59万 | 促 8.59万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 自动风尚型 | - | 8.79万 | 促 8.79万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适型 | - | 9.19万 | 促 9.19万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 手动致尚版 | - | 9.49万 | 促 9.49万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 手动致尚版 | - | 9.99万 | 促 9.99万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适型 | - | 10.39万 | 促 10.39万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 自动致尚版 | - | 10.69万 | 促 10.69万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 自动致尚版 | - | 11.19万 | 促 11.19万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华型 | - | 11.59万 | 促 11.59万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 自动致酷版 | - | 11.89万 | 促 11.89万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 自动致酷版 | - | 12.39万 | 促 12.39万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4TSI GTI | - | 14.69万 | 促 14.69万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.4L 手动 | - | 8.49万 | 8.49万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 自动 | - | 9.69万 | 9.69万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动 | - | 11.79万 | 11.79万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | - | 19.98万 | 促 19.98万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动丝绸之路风尚版 | - | 19.98万 | 促 19.98万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | - | 21.18万 | 促 21.18万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动丝绸之路舒适版 | - | 22.58万 | 促 22.58万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | - | 23.78万 | 促 23.78万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | - | 24.58万 | 促 24.58万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | - | 25.48万 | 促 25.48万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | - | 25.98万 | 促 25.98万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | - | 26.48万 | 促 26.48万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | - | 27.68万 | 促 27.68万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | - | 29.18万 | 促 29.18万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | - | 31.58万 | 促 31.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.4L 手动风尚版 | - | 8.49万 | 促 8.49万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动风尚版 | - | 8.99万 | 促 8.99万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 手动舒适版 | - | 9.88万 | 促 9.88万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动风尚版 | - | 9.99万 | 促 9.99万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 手动风尚型 | - | 10.29万 | 促 10.29万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适版 | - | 10.38万 | 促 10.38万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 自动风尚型 | - | 11.29万 | 促 11.29万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动豪华版 | - | 11.38万 | 促 11.38万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适版 | - | 11.38万 | 促 11.38万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 30周年纪念版 | - | 11.88万 | 促 11.88万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华版 | - | 12.38万 | 促 12.38万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 自动舒适型 | - | 12.99万 | 促 12.99万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4T DSG尊享版 | - | 13.68万 | 促 13.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 230TSI 手动风尚版 | - | 14.59万 | 促 14.59万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG风尚版 | - | 15.99万 | 促 15.99万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI 手动舒适版 | - | 16.99万 | 促 16.99万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG舒适版 | - | 18.39万 | 促 18.39万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG豪华版 | - | 19.99万 | 促 19.99万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG豪华版 | - | 21.39万 | 促 21.39万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T GTS | - | 22.89万 | 促 22.89万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 1.6L 手动风尚版 | - | 9.69万 | 促 9.69万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 自动风尚版 | - | 10.69万 | 促 10.69万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 手动舒适版 | - | 10.79万 | 促 10.79万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 自动舒适版 | - | 11.79万 | 促 11.79万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 自动豪华版 | - | 12.69万 | 促 12.69万 | 询价试驾>> |
2015款 230TSI DSG舒适版 | - | 13.29万 | 促 13.29万 | 询价试驾>> |
2015款 230TSI DSG豪华版 | - | 13.89万 | 促 13.89万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 380TSI 两驱御尊版 | - | 34.90万 | 促 34.9万 | 询价试驾>> |
2016款 380TSI 两驱御尊豪华版 | - | 38.90万 | 促 38.9万 | 询价试驾>> |
2016款 380TSI 两驱至尊版 | - | 40.90万 | 促 40.9万 | 询价试驾>> |
2016款 380TSI 两驱行政版 | - | 46.90万 | 促 46.9万 | 询价试驾>> |
2016款 480 V6 四驱至尊版 | - | 52.90万 | 促 52.9万 | 询价试驾>> |
2016款 380TSI 两驱行政旗舰版 | - | 53.90万 | 促 53.9万 | 询价试驾>> |
2016款 480 V6 四驱行政版 | - | 58.90万 | 促 58.9万 | 询价试驾>> |
2016款 480 V6 四驱行政旗舰版 | - | 65.90万 | 促 65.9万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 656 发送到手机
早点面条加盟 | 上海早餐车加盟 | 传统早餐店加盟 | 移动早餐加盟 | 天津早点加盟 |
河南早点加盟 | 快餐早点加盟 | 早点加盟连锁店 | 安徽早点加盟 | 酒店加盟 |
特色早点小吃加盟店 | 安徽早餐加盟 | 早点快餐店加盟 | 品牌早点加盟 | 早点来早餐加盟 |
广式早点加盟 | 山东早餐加盟 | 河南早餐加盟 | 早餐粥加盟 | 舒心早餐加盟 |